08.15 - 09.00 | Accoglienza e accettazione con caffè di benvenuto | ||
---|---|---|---|
09.00 - 09.20 | Discorso di apertura | Daniela Decurtins | ASIG |
La visione dei cantoni | Lisa Hämmerli | Canton Argovia | |
09.20 - 10.40 | CCUS in Svizzzera - Parte 1 | ||
Introduzione sul tema CCUS in Svizzera e sul progetto «ReFuel.ch» | Robin Mutschler | EMPA | |
Progetto CCS Impianto di riciclaggio dei fanghi di depurazione Werdhölzli, Zurigo |
Jörg Solèr Floris Heim |
ERZ Cantone di Zurigo |
|
10.40 - 11.00 | Pausa | ||
11.00 - 12.15 | CCUS in Svizzera - Parte 2 | ||
Progetto CCUS KVA Linth | Walter Furgler | KVA Linth | |
Prospettive per l'infrastruttura svizzera di trasporto della CO2 |
Andreas Bolliger Arthur Janssen Dominik Wlodarczak |
EGO GVM CO2 Pipeline Schweiz AG |
|
12:15 - 12:30 | Spotlight - Gli attori nel mercato emergente del CO2 | ||
tba | tba | tba | |
12.30 - 13.45 | Pausa pranzo | ||
13.45 - 15.00 | CCUS in Canada | ||
Introduzione sul sistema regolatorio e di finanziamento di progetti sul tema CCUS in Canada | tba | tba | |
Presentazione dei progetti CCS in Alberta, Canada | Candice Paton | Enhanced Energy | |
15:00 - 15:30 | Pausa | ||
15.30 - 15.45 | Spotlight - Gli attori nel mercato emergente del CO2 | ||
Progetto CCUS dell'industria cementiera svizzera | tba | tba | |
15.45 - 16.20 | CCUS in Norvegia | ||
Presentazione del progetto CCS presso il cementificio di Brevik, Norvegia | Pia Prestmo | Brevik CCS | |
16:20 - 16:40 | Spotlight - Gli attori nel mercato emergente del CO2 | ||
Studio CCUS di Scienceindustries | Anna Bozzi | Scienceindustries | |
16:40 -17:30 | Dibattito: Quali sono i progressi della CCUS in Svizzera? |
Consigliere nazionale: tba Christian Wasserfallen Jürg Grossen Gerhard Pfister |
Consigliere nazionale: PS PLR PVL Centro |
17.30 - 17.35 | Chiusura | Daniela Decurtins | ASIG |
17.35 - 18.35 | Aperitivo |