| 08.00 - 09.00 | Apertura delle porte / accoglienza | |
|---|---|---|
| 09.00 - 09.10 | Apertura ufficiale del congresso |
Philipp Burkhardt, moderatore Daniela Decurtins, direttrice ASIG |
| 09.10 - 09.40 | Keynote | Katrin Schneeberger, direttrice UFAM |
| 09.40 - 10.00 | CCUTS in Svizzera, parte 1 | |
| Utilizzo del CO2 come materia prima e stoccaggio nei materiali da costruzione | Frédéric Schulz, SIG | |
| 10.00 - 10.15 | Spotlights - operatori nel mercato del CO2 | |
| Presentazione delle diverse tecnologie per la cattura e la liquefazione della CO2 | Ekaterina Reusse, Linde Gas Schweiz AG | |
| 10.15 - 10.45 | Pausa | |
| 10.45 - 12.00 | CCUTS in Svizzera, parte 2 | |
| Progetti CCU/S negli impianti di biogas |
Philippe Lehmann, direttore CO2 Energie AG Jonas Lötscher, Managing Director Airfix |
|
|
Tavola rotonda: Che cosa occorre per una condotta di trasporto del CO2 in Svizzera? |
Arthur Janssen, CEO GVM AG Andreas Bolliger, CEO Ganeos AG Daniela Decurtins, direttrice ASIG |
|
| 12.00 - 12.15 | Spotlights - operatori nel mercato del CO2 | |
| Raggiungere gli obiettivi delle emissioni nette pari a zero nelle città svizzere con il carbone vegetale | Nicolas Repond, Energie 360° AG | |
| ca. 12.15 | Pranzo | |
| 13.45 - 14.00 | Imparare dalle esperienze maturate nello sviluppo di impianti per la cattura del carbonio | Kai Lieball, direttore Decarbonisation Kanadevia Inova AG |
| 14.00 - 14.45 |
Tavola rotonda con politica e industria Valutazioni e posizioni sulla legge sul CO2 |
Damian Müller, consigliere agli Stati PLR Gabriela Suter, consigliera nazionale PS Urs Zimmerli, CEO Getec Svizzera Lukas Epple, Head of Strategy Vicat |
| 14.45 - 15.10 | CCT in Francia | |
| Infrastrutture per il trasporto di CO2 nelle regioni Hauts-de-France, Grand Est, Normandia e Île-de-France | Stéphane Maurel, capo progetto H2 & CO2, naTran | |
| 15.10 - 15.40 | Pausa | |
| 15.40 -16.25 | CCS in Danimarca | |
| Progetti di stoccaggio di CO2 | Søren Reinhold Poulsen, Chief of the CCS business unit Nordsøfonden | |
| 16.25 - 16.50 | CCUTS in Germania | |
| Condizioni quadro CCUTS in Germania | Rasmus Portmann, Manager Public Affairs/capoprogetto Deutsche Carbon Management Initiative | |
| 16.50 - 17.00 | Conclusione del congresso e a seguire aperitivo |
Le relazioni e le discussioni vengono tradotte in simultanea per voi in inglese, tedesco e francese.